| Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Vytvořeno |
|---|---|---|---|
| 3.9.2010 | 30.9.2010 | Oznámení 7/2010-NEM [PDF, 266 kB] | 3.9.2010 |
| 10.8.2010 | 31.10.2010 | Oznámení k senátním a komunálním volbám [PDF, 78 kB] | 10.8.2010 |
| 12.7.2010 | 30.10.2010 | Oznámení k volbám do zastupitelstev obcí [PDF, 74 kB] | 12.7.2010 |
| 24.3.2010 | 31.12.2010 | OZV č.1/2010, kterou se mění OZV č.4/1998 [PDF, 94 kB] | 24.3.2010 |
| 8.3.2010 | 31.12.2010 | Závěrečný účet 2009 [PDF, 90 kB] | 8.3.2010 |
| 16.12.2009 | 31.12.2010 | OZV č.2/2009, kterou se mění OZV č.3/2004, o místních poplatcích [PDF, 94 kB] | 16.12.2009 |
| 3.12.2009 | 31.12.2010 | Nařízení RM č.1-2009, o zrušení OZV č.1/1997, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí [PDF, 90 kB] | 3.12.2009 |
| 1.12.2009 | 31.12.2010 | Rozpočet městyse na rok 2010 [PDF, 99 kB] | 1.12.2009 |
| 26.11.2009 | 31.12.2010 | OZV č.1/2009, o stanovení některých koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí [PDF, 105 kB] | 26.11.2009 |
| 25.11.2009 | Sazebník úhrad [PDF, 99 kB] | 25.11.2009 | |
| 25.11.2009 | Pasport zimní údržby komunikací a chodníků [PDF, 87 kB] | 25.11.2009 | |
| 29.8.2007 | Podnikání v městysi Městys Stonařov nabízí všem podnikatelským subjektům z řad právnických i fyzických osob, dále občanským sdružením a zájmovým organizacím působícím v městysi, možnost bezplatné prezentace na oficiálních stránkách městyse pod odkazem „Podnikání v městysi“ či „Společenský život v městysi“. Zájemci nechť kontaktují p. Šulce na tel. 567319208, případně e-mailem stonarov@ji.cz . | 29.8.2007 | |
| 29.8.2007 | Bydlení ve Stonařově Městys Stonařov přijímá žádosti o přidělení bytu do nájmu ve starší i nové bytové zástavbě, možnost přidělení bytu o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 do 1-2 let. Informace na tel. 567319208 u p. Šulce. | 29.8.2007 | |
| 29.8.2007 | SMS zprávy Úřad městyse Stonařova nabízí občanům rozesílání důležitých informací pomocí SMS zpráv. Zájemci o tuto službu nechť sdělí (mailem stonarov@ji.cz, telefonicky 567319208 nebo osobně p. Šulcovi) telefonní číslo mobilního telefonu, na kterém chtějí informace přijímat. | 29.8.2007 |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.